
Szukaj
УВАГА!
Представлений розклад льотів може змінитися.
Будь ласка, перевірте інформацію на веб-сайтах авіаперевізників.
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 12:00 | TB2975 | E190 | TUIfly ![]() | 18.11.2019 - 16.12.2019 | ![]() | |||||||
| 11:10 | 13:35 | TB2975 | E190 | TUIfly ![]() | 23.12.2019 - 06.01.2020 | ![]() | |||||||
| 11:00 | 13:25 | TB2975 | E190 | TUIfly ![]() | 08.11.2019 - 03.01.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 06:00 | BUC5101 | MD82 | Bulgarian Air Charter ![]() | 05.06.2020 - 18.09.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:00 | FR9505 | B738 | Ryanair ![]() | 06.11.2019 - 18.12.2019 | ![]() | |||||||
| 09:00 | 13:00 | FR9505 | B738 | Ryanair ![]() | 01.01.2020 - 25.03.2020 | ![]() | |||||||
| 17:25 | 21:25 | FR9505 | B738 | Ryanair ![]() | 02.11.2019 - 28.03.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 11:40 | W6 2091 | A321 | Wizz Air ![]() | 30.10.2019 - 25.03.2020 | ![]() | |||||||
| 09:30 | 11:30 | W6 2091 | A321 | Wizz Air ![]() | 27.10.2019 - 22.03.2020 | ![]() | |||||||
| 09:35 | 11:35 | W6 2091 | A321 | Wizz Air ![]() | 29.03.2020 - 21.10.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | 14:15 | W6 6291 | A320 | Wizz Air ![]() | 15.09.2019 - 23.10.2020 | ![]() | |||||||
| 14:50 | 15:10 | W6 6291 | A320 | Wizz Air ![]() | 27.10.2019 - 25.03.2020 | ![]() | |||||||
| 14:55 | 15:15 | W6 6291 | A320 | Wizz Air ![]() | 29.03.2020 - 21.10.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 22:05 | W9 2068 | A321 | Wizz Air ![]() | 27.10.2019 - 08.12.2019 | ![]() | |||||||
| 12:20 | 15:55 | W9 2068 | A321 | Wizz Air ![]() | 01.11.2019 - 06.12.2019 | ![]() | |||||||
| 12:55 | 16:30 | W9 2066 | A321 | Wizz Air ![]() | 27.10.2019 - 08.12.2019 | ![]() | |||||||
| 12:40 | 16:15 | W9 2066 | A321 | Wizz Air ![]() | 15.12.2019 - 12.01.2020 | ![]() | |||||||
| 18:30 | 22:05 | W9 2068 | A321 | Wizz Air ![]() | 09.12.2019 - 12.01.2020 | ![]() | |||||||
| 18:45 | 22:20 | W9 2068 | A320 | Wizz Air ![]() | 10.12.2019 - 07.01.2020 | ![]() | |||||||
| 18:30 | 22:05 | W9 2068 | A321 | Wizz Air ![]() | 13.01.2020 - 27.03.2020 | ![]() | |||||||
| 05:30 | 09:05 | W9 2066 | A321 | Wizz Air ![]() | 11.12.2019 - 25.03.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 11:15 | W6 2080 | A321 | Wizz Air ![]() | 27.10.2019 - 25.03.2020 | ![]() | |||||||
| 08:45 | 10:45 | W6 2160 | A321 | Wizz Air ![]() | 29.03.2020 - 21.10.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 31.12.2019 - 31.12.2019 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 13.01.2020 - 13.01.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 13.01.2020 - 15.01.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 21.01.2020 - 21.01.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 27.01.2020 - 29.01.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 04.02.2020 - 04.02.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 10.02.2020 - 12.02.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 18.02.2020 - 18.02.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 24.02.2020 - 26.02.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 03.03.2020 - 03.03.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 09.03.2020 - 11.03.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 17.03.2020 - 17.03.2020 | ![]() | |||||||
| 21:10 | 00:05 | LO 166 LY9257 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 23.03.2020 - 25.03.2020 | ![]() |
Дні тижня | Виліт | Прибуття | Номер рейсу | Літак | Лінія | Період | Бронювати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 14:30 | LO 3965 | DH4 | LOT ![]() | 27.10.2019 - 31.12.2019 | ![]() | |||||||
| 13:40 | 14:30 | LO 3965 | DH4 | LOT ![]() | 02.01.2020 - 28.03.2020 | ![]() | |||||||
| 22:55 | 23:45 | LO 3969 | DH4 | LOT ![]() | 27.10.2019 - 22.12.2019 | ![]() | |||||||
| 22:55 | 23:45 | LO 3969 | DH4 | LOT ![]() | 23.12.2019 - 05.01.2020 | ![]() | |||||||
| 22:55 | 23:45 | LO 3969 | DH4 | LOT ![]() | 06.01.2020 - 26.03.2020 | ![]() |
Дні тижня:
1 - Понеділок
2 - Вівторок
3 - Середа
4 - Четвер
5 - П'ятниця
6 - Субота
7 - Неділя
Типи літаків:
A321 - Airbus 321
B738 - Boeing 737-800
ERJ - Embraer 135/145
DH4 - Bombardier-Q400
A320 – Airbus 320
E190 – Embraer 190
Коди аеропортів:
ANR - Антверпен
EIN - Ейндговен
IEV - Київ Аеропорт
LTN - Лондон Лутон
LUZ - Люблін Аеропорт
TLV - Тель-Авів
TRF - Осло Саннефіорд Торп
WAW - Варшавський аеропорт Шопена
Виліт та прибуття за місцевим часом