
Szukaj
UWAGA!
Prezentowany rozkład lotów może ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronach internetowych przewoźników lotniczych.
Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Linia | Okres | Rezerwuj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 22:50 | TB2976 | E190 | TUIfly ![]() | 05.04.2019 - 01.11.2019 | ![]() |
Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Linia | Okres | Rezerwuj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 14:45 | W6 2090 | A321 | Wizz Air ![]() | 28.10.2018 - 27.03.2019 | ![]() |
Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Linia | Okres | Rezerwuj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | 23:20 | W9 2065 | A321 | Wizz Air ![]() | 15.12.2018 - 30.03.2019 | ![]() | |||||||
| 16:50 | 18:45 | W9 2065 | A321 | Wizz Air ![]() | 06.12.2018 - 29.03.2019 | ![]() |
Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Linia | Okres | Rezerwuj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 23:20 | FR 9525 | B738 | Ryanair ![]() | 27.12.2018 - 30.03.2019 | ![]() | |||||||
| 10:50 | 12:35 | FR 9525 | B738 | Ryanair ![]() | 28.10.2018 - 31.03.2019 | ![]() |
Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Linia | Okres | Rezerwuj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | 13:55 | W6 2079 | A321 | Wizz Air ![]() | 28.10.2018 - 27.03.2019 | ![]() |
Dni tygodnia | Odlot | Przylot | Nr rejsu | Samolot | Linia | Okres | Rezerwuj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 10:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 27.02.2019 - 27.02.2019 | ![]() | |||||||
| 01:05 | 05:45 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 05.03.2019 - 05.03.2019 | ![]() | |||||||
| 05:45 | 10:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 07.03.2019 - 13.03.2019 | ![]() | |||||||
| 00:55 | 05:35 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 19.03.2019 - 21.03.2019 | ![]() | |||||||
| 00:55 | 05:35 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 27.03.2019 - 27.03.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 02.04.2019 - 04.04.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 10.04.2019 - 10.04.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 16.04.2019 - 18.04.2019 | ![]() | |||||||
| 05:50 | 10:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 24.04.2019 - 31.07.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 06.08.2019 - 08.08.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 14.08.2019 - 14.08.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 20.08.2019 - 22.08.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 28.08.2019 - 28.08.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 03.09.2019 - 05.09.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 11.09.2019 - 11.09.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 17.09.2019 - 19.09.2019 | ![]() | |||||||
| 00:50 | 05:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 25.09.2019 - 25.09.2019 | ![]() | |||||||
| 05:50 | 10:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 02.10.2019 - 02.10.2019 | ![]() | |||||||
| 05:50 | 10:25 | LO 165 LY9258 | B738 | LOT ![]() El Al ![]() | 16.10.2019 - 23.10.2019 | ![]() |
Dni tygodnia:
1 - Poniedziałek
2 - Wtorek
3 - Środa
4 - Czwartek
5 - Piątek
6 - Sobota
7 - Niedziela
Typy samolotów:
A321 - Airbus 321
B738 - Boeing 737-800
ERJ - Embraer 135/145
DH4 - Bombardier-Q400
A320 – Airbus 320
E190 – Embraer 190
Kody portów lotniczych:
ANR - Antwerpia Airport
Godziny odlotów i przylotów podane są w czasach lokalnych